3줄 요약
- 화성 향남 롯데캐슬 시그니처의 일반공급 청약 접수가 2026년 11월 4일 마감되었고, 11월 10일 당첨자가 발표되었습니다.
- 84.4447D형이 2순위 해당지역에서 2.83의 경쟁률을 기록한 것을 제외하고, 대다수 주택형에서 공급 세대수 미달이 발생했습니다.
- 정당 계약 체결 일정은 2026년 11월 23일부터 11월 25일까지 3일간 진행될 예정입니다.
경기도 화성시 향남읍 상신리 일원에 공급되는 화성 향남 롯데캐슬 시그니처의 청약 접수 결과가 공개되었습니다.
2026년 11월 2일 특별공급을 시작으로 11월 3일 1순위, 11월 4일 2순위 청약 접수가 진행되었으며, 11월 10일 당첨자 발표가 완료되었습니다. 한국부동산원 청약홈에 공개된 주택형별 세부 접수 건수와 경쟁률 결과를 정리해 드립니다.
단지 정보
| 단지명 | 화성 향남 롯데캐슬 시그니처 |
|---|---|
| 공급 위치 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 산 13-13 일원 |
| 공급 규모 | 1542세대 |
| 당첨자 발표 | 2026-11-10 |
| 계약 | 2026-11-23 ~ 2026-11-25 |
| 입주 예정 | 2029년 12월 |
주택형별 청약 경쟁률 (공식)
| 주택형 | 공급 | 순위 | 지역 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.1443C | 390세대 | 1순위 | 해당지역 | 96건 | (△294) |
| 84.1443C | 390세대 | 1순위 | 기타지역 | 16건 | (△278) |
| 84.1443C | 390세대 | 2순위 | 해당지역 | 31건 | (△247) |
| 84.1443C | 390세대 | 2순위 | 기타지역 | 15건 | (△232) |
| 84.3216G | 18세대 | 1순위 | 해당지역 | 3건 | (△15) |
| 84.3216G | 18세대 | 1순위 | 기타지역 | 1건 | (△14) |
| 84.3216G | 18세대 | 2순위 | 해당지역 | 1건 | (△13) |
| 84.3216G | 18세대 | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△12) |
| 84.3522A | 284세대 | 1순위 | 해당지역 | 19건 | (△265) |
| 84.3522A | 284세대 | 1순위 | 기타지역 | 13건 | (△252) |
| 84.3522A | 284세대 | 2순위 | 해당지역 | 13건 | (△239) |
| 84.3522A | 284세대 | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△238) |
| 84.4355B | 124세대 | 1순위 | 해당지역 | 24건 | (△100) |
| 84.4355B | 124세대 | 1순위 | 기타지역 | 8건 | (△92) |
| 84.4355B | 124세대 | 2순위 | 해당지역 | 11건 | (△81) |
| 84.4355B | 124세대 | 2순위 | 기타지역 | 5건 | (△76) |
| 84.4447D | 68세대 | 1순위 | 해당지역 | 54건 | (△14) |
| 84.4447D | 68세대 | 1순위 | 기타지역 | 8건 | (△6) |
| 84.4447D | 68세대 | 2순위 | 해당지역 | 17건 | 2.83 |
| 84.4447D | 68세대 | 2순위 | 기타지역 | 5건 | – |
| 84.5473E | 295세대 | 1순위 | 해당지역 | 16건 | (△279) |
| 84.5473E | 295세대 | 1순위 | 기타지역 | 3건 | (△276) |
| 84.5473E | 295세대 | 2순위 | 해당지역 | 6건 | (△270) |
| 84.5473E | 295세대 | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△269) |
| 84.8194F | 76세대 | 1순위 | 해당지역 | 38건 | (△38) |
| 84.8194F | 76세대 | 1순위 | 기타지역 | 10건 | (△28) |
| 84.8194F | 76세대 | 2순위 | 해당지역 | 11건 | (△17) |
| 84.8194F | 76세대 | 2순위 | 기타지역 | 3건 | (△14) |
| 102.6403 | 55세대 | 1순위 | 해당지역 | 6건 | (△49) |
| 102.6403 | 55세대 | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△47) |
| 102.6403 | 55세대 | 2순위 | 해당지역 | 1건 | (△46) |
| 102.6403 | 55세대 | 2순위 | 기타지역 | 0건 | (△46) |
| 112.1044 | 78세대 | 1순위 | 해당지역 | 13건 | (△65) |
| 112.1044 | 78세대 | 1순위 | 기타지역 | 6건 | (△59) |
| 112.1044 | 78세대 | 2순위 | 해당지역 | 9건 | (△50) |
| 112.1044 | 78세대 | 2순위 | 기타지역 | 1건 | (△49) |
| 120.3418 | 77세대 | 1순위 | 해당지역 | 16건 | (△61) |
| 120.3418 | 77세대 | 1순위 | 기타지역 | 2건 | (△59) |
| 120.3418 | 77세대 | 2순위 | 해당지역 | 11건 | (△48) |
| 120.3418 | 77세대 | 2순위 | 기타지역 | 4건 | (△44) |
신청 준비 순서
이번 발표에는 신청 방법이 아직 나오지 않았습니다. 세부 공고가 나오면 이 글에 바로 반영합니다.
💡 바로 계산해 보기: 청약 가점 계산기 — 내 점수 확인
결과 한눈에
화성 향남 롯데캐슬 시그니처는 총 1,542세대 규모의 민영 분양 아파트입니다. 2026년 11월 3일 1순위, 11월 4일 2순위 청약 접수를 마쳤으며, 11월 10일 당첨자 발표가 진행되었습니다.
접수 결과 84.4447D형의 2순위 해당지역(경쟁률 2.83)을 제외한 나머지 주택형 전반에서 접수 건수가 공급 세대수에 미치지 못해 미달이 발생했습니다.
- 총 공급규모: 1,542세대
- 당첨자 발표: 2026년 11월 10일 (발표 완료)
- 접수 결과 요약: 84.4447D형 외 전 주택형에서 공급 세대수 미달 발생
주택형별 경쟁률
한국부동산원 청약홈에 공시된 주택형별 공급 세대수와 접수 건수 및 경쟁률 현황입니다. 표기된 ‘(△n)’ 수치는 해당 순위 및 지역 접수 후 발생한 n세대의 미달을 나타냅니다.
- 84.1443C (공급 390세대): 1순위 해당 96건(△294), 1순위 기타 16건(△278), 2순위 해당 31건(△247), 2순위 기타 15건(△232)
- 84.3216G (공급 18세대): 1순위 해당 3건(△15), 1순위 기타 1건(△14), 2순위 해당 1건(△13), 2순위 기타 1건(△12)
- 84.3522A (공급 284세대): 1순위 해당 19건(△265), 1순위 기타 13건(△252), 2순위 해당 13건(△239), 2순위 기타 1건(△238)
- 84.4355B (공급 124세대): 1순위 해당 24건(△100), 1순위 기타 8건(△92), 2순위 해당 11건(△81), 2순위 기타 5건(△76)
- 84.4447D (공급 68세대): 1순위 해당 54건(△14), 1순위 기타 8건(△6), 2순위 해당 17건(2.83), 2순위 기타 5건(-)
- 84.5473E (공급 295세대): 1순위 해당 16건(△279), 1순위 기타 3건(△276), 2순위 해당 6건(△270), 2순위 기타 1건(△269)
- 84.8194F (공급 76세대): 1순위 해당 38건(△38), 1순위 기타 10건(△28), 2순위 해당 11건(△17), 2순위 기타 3건(△14)
- 102.6403 (공급 55세대): 1순위 해당 6건(△49), 1순위 기타 2건(△47), 2순위 해당 1건(△46), 2순위 기타 0건(△46)
- 112.1044 (공급 78세대): 1순위 해당 13건(△65), 1순위 기타 6건(△59), 2순위 해당 9건(△50), 2순위 기타 1건(△49)
- 120.3418 (공급 77세대): 1순위 해당 16건(△61), 1순위 기타 2건(△59), 2순위 해당 11건(△48), 2순위 기타 4건(△44)
미달·잔여 세대 의미
청약 경쟁률 결과에서 ‘(△숫자)’로 표시된 부분은 해당 순위까지 접수된 건수가 공급 세대수에 미달하여 남은 세대수를 뜻합니다. 예를 들어 84.3522A형은 2순위 기타지역 접수 결과 238세대 미달(△238)을 기록했습니다.
반면 84.4447D형은 2순위 해당지역 접수에서 모집 세대수를 채워 경쟁률 2.83을 기록했습니다.
이 단지는 청약홈에 당첨 가점 자료가 제공되지 않는 단지입니다. 미달이 발생한 잔여 물량은 향후 정당 계약 완료 후 잔여 세대 분양 절차를 통해 공급될 수 있습니다.
다음 일정(계약·잔여세대)
청약 접수(2026년 11월 2일~4일)와 당첨자 발표(2026년 11월 10일)는 모두 완료되었습니다. 당첨되신 분들은 정해진 기간 내에 계약을 진행해야 합니다.
계약 체결 기간은 2026년 11월 23일부터 2026년 11월 25일까지 3일간 진행될 예정입니다. 계약 기간 내 미계약된 물량이나 미달 세대는 향후 잔여 세대 공급 일정으로 이어질 수 있습니다.
입주 예정 시기는 2029년 12월입니다.
- 계약 체결 일정: 2026년 11월 23일 ~ 2026년 11월 25일
- 입주 예정 시기: 2029년 12월
자주 묻는 질문
화성 향남 롯데캐슬 시그니처의 당첨 가점 커트라인은 어떻게 되나요?
이 단지는 청약홈에 당첨 가점 자료가 공개되지 않은 단지로, 제공된 가점 정보가 없습니다.
경쟁률 표시의 ‘(△n)’은 무슨 뜻인가요?
공급 세대수보다 접수 건수가 적어 해당 접수 순위에서 n세대가 미달되었음을 의미합니다.
당첨자 발표 이후 계약 체결 일정은 언제인가요?
당첨자 발표는 2026년 11월 10일에 완료되었으며, 정당 계약은 2026년 11월 23일부터 11월 25일까지 3일 동안 진행될 예정입니다.
꼭 확인하세요
이 글은 2026년 11월 11일 기준 한국부동산원 청약홈 공개 정보를 정리한 것입니다. 당첨 여부와 계약 일정은 청약홈과 사업 주체의 안내를 따르세요. 잘살기는 공식 사이트가 아니며 투자 권유를 하지 않습니다.
🧮 이 글과 함께 바로 계산해 보기



